Alterswohnungen
Mietzins Gossau, Alterswohnungen
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
1.0 | 400.00 | 450.00 |
2.0 | 600.00 | 650.00 |
2.5 | 750.00 | 900.00 |
Hauswart

Hans Fürer
Schlossstrasse 7b
9526 Zuckenriet
Mehrfamilienhäuser
Mietzins Gossau, Mehrfamilienhäuser
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
2.5 | 900.00 | 950.00 |
3.0 | 950.00 | 1'000.00 |
3.5 | 1'100.00 | 1'150.00 |
4.5 | 1'250.00 | 1'300.00 |
5.5 | 1'400.00 | 1'450.00 |
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
2.5 | 800.00 | 850.00 |
3.0 | 800.00 | 850.00 |
3.5 | 950.00 | 1'000.00 |
4.5 | 1'100.00 | 1'150.00 |
5.5 | 1'300.00 | 1'350.00 |
Hauswart

Martin Meyer
Bettenstrasse 6
9212 Arnegg

Hans Fürer
Schlossstrasse 7b
9526 Zuckenriet
Hochhäuser
Mietzins Gossau, Hochhäuser
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
1.0 | 450.00 | 500.00 |
2.0 | 600.00 | 700.00 |
3.5 | 1'000.00 | 1'100.00 |
4.5 | 1'100.00 | 1'200.00 |
Hauswart

Martin Meyer
Bettenstrasse 6
9212 Arnegg

Hans Fürer
Schlossstrasse 7b
9526 Zuckenriet