Blöcke
Mietzins Federerstrasse, Blöcke
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
1.0 | 500.00 | 550.00 |
2.0 | 700.00 | 750.00 |
2.5 | 800.00 | 900.00 |
3.0 | 900.00 | 950.00 |
3.5 | 1'050.00 | 1'100.00 |
4.0 | 950.00 | 1'050.00 |
5.0 | 1'200.00 | 1'300.00 |
Hauswart
Remo Gschwend
Guisanstrasse 53
9010 St.Gallen
Stufensiedlung
Mietzins Federerstrasse, Stufensiedlung
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
2.0 | 950.00 | 1'050.00 |
5.0 | 2'000.00 | 2'100.00 |
Hauswart
Remo Gschwend
Guisanstrasse 53
9010 St.Gallen