Alterswohnungen
Mietzins St.Georgen am Bach, Alterswohnungen
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
2.0 | 700.00 | 800.00 |
2.5 | 850.00 | 950.00 |
3.0 | 1'150.00 | 1'200.00 |
Hauswart

Marlis Menet
St.Georgenstrasse 224
9011 St.Gallen
Blöcke
Mietzins St.Georgen am Bach, Blöcke
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
3.0 | 1'130.00 | 1'150.00 |
3.5 | 1'230.00 | 1'350.00 |
4.5 | 1'290.00 | 1'500.00 |
Hauswart

Marlis Menet
St.Georgenstrasse 224
9011 St.Gallen