Alterswohnungen
Mietzins Stephanshorn, Alterswohnungen
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
1.0 | 400.00 | 550.00 |
2.0 | 600.00 | 750.00 |
2.5 | 850.00 | 900.00 |
Hauswart

Urs Frei
Stephanshornstr. 11
9016 St. Gallen
Lindenstrasse
Mietzins Stephanshorn, Lindenstrasse
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
3.0 | 950.00 | 1'050.00 |
3.0 (*4) | 1'100.00 | 1'200.00 |
4.0 | 1'100.00 | 1'200.00 |
4.5 (*5.5) | 1'350.00 | 1'450.00 |
5.5 | 1'350.00 | 1'450.00 |
*4 = ehemals 4.0, grosses Wohnzimmer
*5 = ehemals 5.5, grosses Wohnzimmer
Hauswart

Urs Frei
Stephanshornstr. 11
9016 St. Gallen
Stephanshornstrasse
Mietzins Stephanshorn, Stephanshornstrasse
Zimmer | von | bis |
---|---|---|
3.0 | 1'000.00 | 1'050.00 |
3.0 (*4) | 1'150.00 | 1'200.00 |
4.0 | 1'150.00 | 1'250.00 |
4.5 (*5.5) | 1'250.00 | 1'350.00 |
5.5 | 1'450.00 | 1'550.00 |
*4 = ehemals 4.0, grosses Wohnzimmer
*5 = ehemals 5.5, grosses Wohnzimmer
Hauswart

Urs Frei
Stephanshornstr. 11
9016 St. Gallen