Rosenbergstrasse

Mietzins Rosenbergstrasse

Zimmer von bis
1.5 600.00 700.00
2.0 DG 700.00 800.00
3.0 950.00 1'050.00
3.0 DG 1'000.00 1'050.00
4.0 1'050.00 1'250.00
5.0 1'350.00 1'450.00
DG = Dachgeschoss  

Hauswart

Beda Hochuli
Müller-Friedberg-Strasse 15
9000 St. Gallen

Rosenbergweg

Mietzins Rosenbergweg

Zimmer von bis
2.0 750.00 850.00
3.0 950.00 1'050.00
4.0 1'050.00 1'150.00
5.0 1'300.00 1'350.00
2.0 DG 750.00 800.00

Zimmer von bis
4.0 1'300.00 1'400.00
5.0 1'450.00 1'500.00
2.0 DG 600.00 650.00
2.5 DG 750.00 800.00

Zimmer von bis
1.0 700.00 750.00
2.0 950.00 1'050.00
3.0 1'150.00 1'300.00
4.0 1'250.00 1'300.00
5.0 1'500.00 1'600.00
2.0 DG 500.00 550.00

Zimmer von bis
2.0 1'000.00 1'050.00
2.5 1'000.00 1'050.00
3.0 1'150.00 1'200.00
4.0 1'350.00 1'450.00
3.0 DG 700.00 800.00

Zimmer von bis
2.0 900.00 950.00
3.0 1'150.00 1'250.00
4.0 1'350.00 1'450.00
4.5 1'800.00 1'900.00
4.5 M 2'500.00 2'550.00
2.0 DG 550.00 750.00

DG = Dachgeschoss
M = Maisonette

Hauswart

Beda Hochuli
Müller-Friedberg-Strasse 15
9000 St. Gallen

Stauffacherstrasse

Mietzins Stauffacherstrasse

Zimmer von bis
1.0 750.00 800.00
2.0 950.00 1'000.00
3.0 1'150.00 1'200.00
4.0 1'350.00 1'400.00
5.0 1'550.00 1'650.00
2.0 DG 650.00 700.00
3.0 DG 700.00 1'050.00
2.0 S 800.00 850.00
2.5 S 850.00 900.00

DG= Dachgeschoss
S= Souterrain

 

Hauswart

Beda Hochuli
Müller-Friedberg-Strasse 15
9000 St. Gallen